Messzylinder, Messpipetten
Zum exakten Abmessen von Flüssigkeitsvolumen werden vorrangig Volumenmessgeräte eingesetzt. Dies sind in erster Linie Messzylinder und Messpipetten so wie Messkolben oder Vollpipetten.
Messzylinder, hohe Form
Messzylinder bieten ein Höchstmaß an Genauigkeit. Der Sechskant Standfuß verleiht dem Messzylinder auch
in kippligen Situationen ausreichende Standfestigkeit. Die Messzylinder aus Borosilikatglas 3.3 (DURAN)
ermöglichen auch das Mischen von heißen Flüssigkeiten. Graduierung und Beschriftung in eingebrannter, blauen
Permanentmarkierung.
DIN 12680, DIN 12685/ ISO 4788, 20°C Bezugstemperatur
Inhalt [ml] | Teilung [ml] | Höhe [ml] | Ø-Zylinder [mm] | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|---|
10 | 0,1 | 137 | 14 | 5130010 |
25 | 0,5 | 167 | 21 | 5130025 |
50 | 0,5 | 223 | 25 | 5130050 |
100 | 1,0 | 286 | 29 | 5130100 |
250 | 2,0 | 364 | 39 | 5130250 |
500 | 5,0 | 395 | 54 | 5130500 |
1000 | 10,0 | 500 | 66 | 5131000 |
Messpipetten
Um höchsten Messgenauigkeit bei der Volumenmessung zu erreichen sind die Messpipetten mit einer kalibrierten, facetierten
und feuerpolierten Öffnung Auslaufspitze versehen. Ein klares und kontrastreiches Skalenbild bietet die säure- und
laugenfeste Permanent-Graduierung.
Weitere Merkmale der Messpipetten Justiertemperatur 20°C, Justierung auf Spitze (Ex), Vollablauf, Null oben, Strichteilung
blau
Inhalt [ml] | Teilung [ml] | Toleranz [ml] | Artikel-Nr. |
---|---|---|---|
0,1 | 0,10 | 0,010 | 2540011 |
2 | 0,10 | 0,015 | 2540021 |
5 | 0,10 | 0,045 | 2540050 |
10 | 0,1 | 0,075 | 2540100 |
20 | 0,10 | 0,150 | 2540200 |
25 | 0,10 | 0,150 | 2540250 |
50 | 0,20 | 0,300 | 2540500 |
Ab 5ml Volumen besitzen die Messpipetten generell eine Verengung im Saugrohr zum Einsetzen eines Wattebausches.