Gummischlauch, PVC Schlauch, Silikonschlauch
Gummischlauch
Gummischlauch aus Naturkautschuk rot (NR), Härte 50 Shore A.
| Ø-Außen [mm] | Ø-Innen [mm] | Wand [mm] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 8 | 5 | 1,5 | 93005000153 |
| 9 | 6 | 1,5 | 93006000153 |
| 10 | 7 | 1,5 | 93007000153 |
| 12 | 8 | 2,0 | 93008000203 |
| 13 | 9 | 2,0 | 93009000203 |
| 14 | 10 | 2,0 | 93010000203 |
PVC Schlauch
Polyvinylchlorid (PVC) Schlauch transparent, wärmebeständig bis ca. 60°C, DIN ISO 3302-1 E2
| Ø-Außen [mm] | Ø-Innen [mm] | Wand [mm] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1,0 | 3500204 |
| 5 | 3 | 1,0 | 3500305 |
| 7 | 5 | 1,0 | 3500507 |
| 8 | 6 | 1,0 | 3500608 |
| 10 | 7 | 1,5 | 3500710 |
| 11 | 8 | 1,5 | 3500811 |
| 13 | 10 | 1,5 | 3501013 |
Silikonschlauch
Silikonschlauch aus Silikonkautschuk (VMQ) transparent, Härte 55 Shore A, lebensmittelecht, temperaturbeständig -60° C bis +200°C, kurzfristig bis +260°C
| Ø-Außen [mm] | Ø-Innen [mm] | Wand [mm] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 5 | 3 | 1,0 | 3100305 |
| 7 | 4 | 1,5 | 3100407 |
| 8 | 5 | 1,5 | 3100508 |
| 9 | 6 | 1,5 | 3100609 |
| 10 | 7 | 1,5 | 3100710 |
| 12 | 8 | 2,0 | 3100812 |
| 14 | 10 | 2,0 | 3101014 |
