Messzylinder, Messpipetten
Messzylinder, hohe Form
Mess- und Mischzylinder bieten ein Höchstmaß an Genauigkeit. Der Sechskant Standfuß verleiht dem Messzylinder auch
in kippligen Situationen ausreichende Standfestigkeit. Die Misch- und Messzylinder aus Borosilikatglas 3.3 (DURAN)
ermöglichen auch das Mischen von heißen Flüssigkeiten. Graduierung und Beschriftung in eingebrannter, blauen
Permanentmarkierung.
DIN 12680, DIN 12685/ ISO 4788, 20°C Bezugstemperatur
| Inhalt [ml] | Teilung [ml] | Höhe [ml] | Ø-Zylinder [mm] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 10 | 0,1 | 137 | 14 | 5130010 |
| 25 | 0,5 | 167 | 21 | 5130025 |
| 50 | 0,5 | 223 | 25 | 5130050 |
| 100 | 1,0 | 286 | 29 | 5130100 |
| 250 | 2,0 | 364 | 39 | 5130250 |
| 500 | 5,0 | 395 | 54 | 5130500 |
| 1000 | 10,0 | 500 | 66 | 5131000 |
Messpipette, Normal- Ausführung
Klarglas, Vollablauf (EX), Standardmodell, Vollablauf auf Spitze justiert, Skala blau
| Inhalt [ml] | Teilung [ml] | Toleranz [ml] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|
| 0,1 | 0,010 | 0,0015 | 2540/1 |
| 2 | 0,1 | 0,015 | 2540/21 |
| 5 | 0,1 | 0,045 | 2540/5 |
| 10 | 0,1 | 0,075 | 2540/10 |
| 20 | 0,1 | 0,150 | 2540/20 |
