Glaskolben, Erlenmeyerkolben, Stehkolben
Erlenmeyer- und Stehkolben sind aus hochwertigem Borosilikatglas 3.3 wie zum Beispiel DURAN© Glas nach
DIN-ISO 3585 hergestellt. Die chemische Beständigkeit von Steh- und Erlenmeyerkolben ist sehr umfassend. Das Borosilikatglas
ist beständig gegen Wasser, Säuren, Salzlösungen, organische Substanzen und auch gegen Halogenoide wir z.B. Chlor und Brom.
Gegen Laugen weist es ebenfalls eine relativ gute Beständigkeit auf.
Laborgläser mit flachem Boden wie zum Beispiel Erlenmeyerkolben und Stehkolben dürfen nicht mit Druck oder Vakuum belastet
werden.
Erlenmeyer-Kolben, enghalsig
Erlenmeyerkolben Enghals aus Borosilikatglas 3.3 mit Skala, DIN 12380, ISO 1773
| Inhalt [ml] | Ø-Boden [mm] | Ø-Hals [mm] | Höhe [mm] | Artikel-Nr |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 22 | 90 | 33 527 304 |
| 100 | 64 | 22 | 105 | 33 527 305 |
| 200 1* | 79 | 34 | 131 | 33 527 307 |
| 250 | 85 | 34 | 145 | 33 527 308 |
| 300 1* | 87 | 34 | 156 | 33 527 309 |
| 500 | 105 | 34 | 180 | 33 527 311 |
| 1000 | 131 | 42 | 220 | 33 527 314 |
| 1* in Ergänzung zur DIN | ||||
Erlenmeyer-Kolben, weithalsig
Erlenmeyerkolben Weithals aus Borosilikatglas 3.3 mit Skala, DIN 12385
| Inhalt [ml] | Ø-Boden [mm] | Ø-Hals [mm] | Höhe [mm] | Artikel-Nr |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 43 | 31 | 70 | 33 567 503 |
| 50 | 51 | 34 | 85 | 33 527 504 |
| 100 | 64 | 34 | 105 | 33 527 505 |
| 200 1* | 79 | 50 | 131 | 33 527 507 |
| 250 | 85 | 50 | 140 | 33 527 508 |
| 300 1* | 87 | 50 | 156 | 33 527 509 |
| 500 | 105 | 50 | 175 | 33 527 511 |
| 1000 | 131 | 50 | 220 | 33 527 514 |
| 1* in ergänzung zur DIN | ||||
Stehkolben, enghalsig
Standkolben Enghals aus Borosilikatglas 3.3 mit Bördelrand, DIN 12347
| Inhalt [ml] | Ø-Boden [mm] | Ø-Hals [mm] | Höhe [mm] | Artikel-Nr |
|---|---|---|---|---|
| 50 | 51 | 34 | 90 | 33 562 304 |
| 100 | 64 | 22 | 110 | 33 522 305 |
| 250 | 85 | 35 | 140 | 33 522 308 |
| 500 | 103 | 35 | 171 | 33 522 311 |
| 1000 | 131 | 42 | 190 | 33 562 314 |
