Bechergläser
Bechergläser hergestellt aus hochwertigem Borosilikatglas nach DIN 12331 in hoher und niederer Form.
Umfassende chemische Beständigkeit gegen Säuren, Laugen, organische Substanzen und auch gegen Halogenoide
wir z.B. Chlor und Brom.
Bechergläser der niedrigen Form sind zum Beispiel für die Beheizung auf Laborkochern oder Bunsenbrennern
usw. geeignet. Die hohe Form eignet sich für die Beheizung in Flüssigkeits- oder Sandbädern, da durch die
hohe Form der Becherinhalt vor dem umgebenden Medium geschützt wird.
Becherglas, hohe Form
Bechergläser mit Ausguss und Teilung DIN 12331,
Borosilikatglas 3.3
| Nennvol.[ml] | Ø-Boden [mm] | Höhe [mm] | VE [Stück] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 28 | 60 | 10 | 33 550 203 |
| 50 | 38 | 70 | 10 | 33 550 204 |
| 100 | 48 | 80 | 10 | 33 510 205 |
| 150 | 54 | 95 | 10 | 33 510 206 |
| 250 | 60 | 120 | 10 | 33 510 208 |
| 400 | 70 | 130 | 10 | 33 510 210 |
| 600 | 80 | 150 | 10 | 33 510 212 |
| 800 | 90 | 175 | 10 | 33 510 213 |
| 1000 | 95 | 180 | 10 | 33 510 214 |
| 2000 | 120 | 240 | 10 | 33 510 215 * |
Becherglas, niedere Form
Bechergläser mit Ausguss und Teilung DIN 12331,
Borosilikatglas 3.3
| Nennvol.[ml] | Ø-Boden [mm] | Höhe [mm] | VE [Stück] | Artikel-Nr. |
|---|---|---|---|---|
| 25 | 34 | 50 | 10 | 33 550 103 |
| 50 | 42 | 60 | 10 | 33 550 104 |
| 100 | 50 | 70 | 10 | 33 510 108 |
| 150 | 60 | 80 | 10 | 33 510 106 |
| 250 | 70 | 95 | 10 | 33 510 108 |
| 400 | 80 | 110 | 10 | 33 510 110 |
| 600 | 90 | 125 | 10 | 33 510 112 |
| 800 | 100 | 135 | 10 | 33 510 113 |
| 1000 | 105 | 145 | 10 | 33 510 114 |
| 2000 | 130 | 185 | 10 | 33 510 115 * |
