GARMIN GPS eTrex Legend HCx, eTrex Vista HCx
Die Garmin eTrex HCx Serie wurde auf den Erfolg ihrer Vorgänger der eTrex Vista Cx
und eTrex Legend Cx aufgebaut. Die neue Hochleistungs- GPS- Antenne ermöglicht
einen GPS Empfang unter Voraussetzungen, bei den eTrex Cx Modelle noch Schwierigkeiten
aufwiesen. Wie bei den Garmin eTrex Outdoor Hand GPS Geräten gewohnt,
ist das Gehäuse griffig, robust und wasserdicht nach dem IPX7 Standart.
Die austauschbare
microSD Speicherkarte erlaubt eine vielseitige Nutzung des eTrex Legend HCx oder
eTrex Vista HCx. Im Batteriefach kann schnell und einfach die microSD Karte
austauscht werden. Für jeden Einsatzbereich können Sie detaillierte Garmin
MapSource Karten auf Ihr eTrex HCx Modell installieren.
Spezielle Funktionen der eTrex HCx Modelle ermöglichen einen vielseitigen
Einsatz der GPS- Handgerät bei Outdoor-, Marine- und Straßennavigation mit
Turn by Turn Autorouting.
Zusätzlich mit einem barometrischen Höhenmesser und elektronischen Kompass ist der eTrex Vista
CHx ausgestattet. Beim Einsatz wo es auf präzise Höhendaten und
Richtungs- Navigation bis zum Stillstand ankommt, sollte der eTrex Vista HCx die erste Wahl
sein. Wandern, Bergsteigen, Fahrradfahren, Drachenfliegen, Paragliding, Geocaching
sind einige beliebte Einsatzbereiche der eTrex HCx GPS- Handempfänger.
- Farbdisplay mit 256 Farben, im Sonnenlicht ablesbar
- 500 Wegpunkte und 20 Routen
- 10.000 Trackaufzeichnungspunkte
- Europäische Basiskarte
- austauschbarer Speicher
- detaillierte Kartenanzeige
- microSD-Speicher für Karten und Tracks
- Autorouting mit eigenständiger Routen Berechnung
- schnelle USB- Datenschnittstelle
- ca. 25 Stunden Betriebszeit mit Batterie oder Akku
- Höhenmesser und Kompass (bei eTrex Vista HCx)
| eTrex Legend HCx | eTrex Vista HCx | |
|---|---|---|
| GPS- Empfänger | hochempfindlicher 12 Kanal-Empfänger | hochempfindlicher 12 Kanal-Empfänger |
| GPS- Startzeit | Warmstart: ca.15sec., Kaltstart: ca.45sec., AutoLocate™: ca.2Min. | Warmstart: ca.15sec., Kaltstart: ca.45sec., AutoLocate™: ca.2Min. |
| Genauigkeit | Position: kleiner 15 Meter(RMS), Geschwindigkeit: 0,05 m/sec(RMS) | Position: kleiner 15 Meter(RMS), Geschwindigkeit: 0,05 m/sec(RMS) |
| Antenne | hochleistungs- Patch-Antenne | hochleistungs- Patch-Antenne |
| Kompass | - |
elektronischer Magnetkompass, Genauigkeit ± 5 Grad, Auflösung 1 Grad |
| Höhenmesser | - |
barometrischer Höhenmesser, -610m bis 9.150m, Genauigkeit ca. 3 m bei richtiger Kalibrierung, Auflösung 0,3m |
| Abmessungen und sonstige Daten | ||
| Abmessungen | 56 x 107 x 31mm | 56 x 107 x 31mm |
| Gewicht | 170g inkl. Batterien | 170g inkl. Batterien |
| Anzeigeart | 256 Farben, mit Hintergrundbeleuchtung | 256 Farben, mit Hintergrundbeleuchtung |
| Anzeigegröße | 33 x 43mm, 176x220 Pixel | 33 x 43mm, 176x220 Pixel |
| Stromversorgung | Batterie 2x Typ AA, Standzeit max.32Std. | Batterie 2x Typ AA, Standzeit max.32Std. |
| Schnittstellen | USB, für Datenaustausch und Stromversorgung | USB, für Datenaustausch und Stromversorgung |
| Gehäuse | Kunststoff mit Gummiarmierung, wasserdicht nach IPX7 Standard | Kunststoff mit Gummiarmierung, wasserdicht nach IPX7 Standard |
| Datenspeicher | micro SD- Karte | micro SD- Karte |
| Navigation und Kartenfunktionen | ||
| Wegpunkte | 1000 mit Name + Symbol | 1000 mit Name + Symbol |
| Trackaufzeichnung | Aktiv Log 10.000 Punkte, 20 Tracks mit max. 500 Punkten, TrackBack Funktion | Aktiv Log 10.000 Punkte, 20 Tracks mit max. 500 Punkten, TrackBack Funktion |
| Positionierungsformat | UTM/UPS, Länge/Breite, WGS48, Gauß-Krüger, Maidenhead …, sowie benutzerdefinierte Koordinatensysteme | UTM/UPS, Länge/Breite, WGS48, Gauß-Krüger, Maidenhead …, sowie benutzerdefinierte Koordinatensysteme |
| Kartenbezugssysteme | deutsches, schweizer, österreichisches …, über 100 + benutzerdefiniertes Kartenbezugssystem | deutsches, schweizer, österreichisches …, über 100 + benutzerdefiniertes Kartenbezugssystem |
| Routing | automatisch; schnellste, kürzeste Route, Liftlinie | automatisch; schnellste, kürzeste Route, Liftlinie |
| Bedienerführung | mehrsprachige Menüführung, u.a. deutsch | mehrsprachige Menüführung, u.a. deutsch |
| Autorouting | möglich | möglich |
| Tripcomuter | Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Kilometerzähler, Reisezeit | Geschwindigkeit, Durchschnittsgeschwindigkeit, Höchstgeschwindigkeit, Kilometerzähler, Reisezeit |
| Artikel-Nr. | 901 342 | 901 343 |
