GARMIN GPS eTrex H
Der eTrex H von Garmin ist ein Klassiker!
Die einfache Handhabung, das große Display und das Top Preis- Leistungsverhältnis machen dieses
GPS Handgerät ist beliebt bei Einsteiger oder als Reserve GPS- Gerät bei Expeditions Einsätzen. In einem dichten
Wald oder in einer tiefen Schlucht, Sie können sich darauf verlassen, dass Sie mit dem eTrex H durch seinen
Hochleistungs GPS- Empfänger immer den richtigen Weg finden. Der interne Speicher bietet Platz für 500 Wegpunkte,
20 Routen, 10 000 Trackpunkte. Über die PC-Schnittstelle können Sie schnell und einfach Daten zwischen Ihrem
Computer und GPS Handerät austauschen.
Wie Sie es von Garmin Outdoor Handgeräten gewohnt sind, ist das Gehäuse griffig, robust und wasserdicht nach dem
IPX7 Standard.
- Robustes wasserdichtes Gehäuse
- rutschfeste Gummiarmierung
- ergonomisches Design
- großes leuchtstarkes Display
- konfigurierbarer Tripcomputer
- einfacher Daten Up- und Download
- Wegpunktspeicher für 500 Wegpunkte
- lange Betriebsdauer bis zu 22 Stunden
| eTrex H | ||
|---|---|---|
| GPS- Empfänger | Garmin Hochleistungs Empfänger | |
| GPS- Startzeit | Warmstart: ca.15sec., Kaltstart: ca.45sec., AutoLocate™: ca.5Min. | |
| Antenne | Patch-Antenne | |
| WAAS/EGNOS | ja | |
| Kompass | nein | |
| Höhenmesser | nein | |
| Abmessungen und sonstige Daten | ||
| Abmessungen | 112 x 51 x 30mm | |
| Gewicht | 150g inkl. Batterien | |
| Anzeigeart | schwarz/weiss LCD, mit Hintergrundbeleuchtung | |
| Anzeigegröße | 28 x 54mm, 64x128 Pixel | |
| Stromversorgung | Batterie 2x Typ AA, Standzeit max.17Std. | |
| Schnittstell | seriell | |
| Datenspeicher | - | |
| Gehäuse | Kunststoff mit Gummiarmierung | |
| Wasserdicht | ja, gemäß IPX7 | |
| Navigation und Kartenfunktionen | ||
| Wegpunkte | 500 mit Name + Symbol | |
| Routen | 20 speicherbar | |
| Tracks | 10.000 Punkte, 10 Tracks, TrackBack Funktion | |
| Positionierungsformat | UTM/UPS, Länge/Breite, WGS48, Gauß-Krüger, Maidenhead, … sowie benutzerdefiniert | |
| Kartenbezugssysteme | deutsches, schweizer, österreichisches, … sowie benutzerdefiniert | |
| Bedienerführung | mehrsprachige Menüführung, deutsch u.a | |
| Autorouting | nein | |
