Aräometer mit Dichteteilung g/cm³
Präzisions Aräometer aus Glas mit Dichte Skala in g/cm3. Die Standard Ausführung ist auf eine Temperatur von 20°C der Flüssigkeit eingestellt. Alle Dichte- Aräometer sind mit fest vergossenem Bleischrot beschwert, so erhalten Sie optimale Messergebnisse.
| Kategorie | Messbereich | Einheit | Teilung | Länge | Artikel-Nr |
|---|---|---|---|---|---|
| Dichte Aräometer | 0,70… 1,00 | g/cm³ | 0,005 | 300 | 0148 |
| Dichte Aräometer | 1,00.01… 1,30 | g/cm³ | 0,005 | 300 | 0149 |
| Dichte Aräometer | 1,30… 1,60 | g/cm³ | 0,005 | 300 | 0151 |
| Dichte Aräometer | 0,60… 0,80 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0112 |
| Dichte Aräometer | 0,80… 1,00 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0113 |
| Dichte Aräometer | 1,00… 1,20 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0114 |
| Dichte Aräometer | 1,20… 1,40 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0115 |
| Dichte Aräometer | 1,40… 1,60 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0116 |
| Dichte Aräometer | 1,60… 1,80 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0117 |
| Dichte Aräometer | 1,80… 2,00 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0118 |
| Dichte Aräometer | 0,70… 0,85 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0135 |
| Dichte Aräometer | 0,85… 1,00 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0136 |
| Dichte Aräometer | 1,00… 1,25 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0137 |
| Dichte Aräometer | 1,25… 1,50 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0138 |
| Dichte Aräometer | 1,50… 1,75 | g/cm³ | 0,002 | 280 | 0139 |
| Dichte Aräometer | 0,70… 0,80 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0083 |
| Dichte Aräometer | 0,80… 0,90 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0084 |
| Dichte Aräometer | 0,90… 1,00 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0085 |
| Dichte Aräometer | 1,00… 1,10 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0086 |
| Dichte Aräometer | 1,10… 1,20 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0087 |
| Dichte Aräometer | 1,20… 1,30 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0088 |
| Dichte Aräometer | 1,30… 1,40 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0089 |
| Dichte Aräometer | 1,40… 1,50 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0090 |
| Dichte Aräometer | 1,50… 1,60 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0091 |
| Dichte Aräometer | 1,60… 1,70 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0092 |
| Dichte Aräometer | 1,70… 1,80 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0093 |
| Dichte Aräometer | 1,80… 1,90 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0094 |
| Dichte Aräometer | 0,76… 0,82 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0030 |
| Dichte Aräometer | 0,82… 0,88 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0031 |
| Dichte Aräometer | 0,88… 0,94 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0032 |
| Dichte Aräometer | 0,94… 1,00 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0033 |
| Dichte Aräometer | 1,00… 1,06 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0034 |
| Dichte Aräometer | 1,06… 1,12 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0035 |
| Dichte Aräometer | 1,12… 1,18 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0036 |
| Dichte Aräometer | 1,18… 1,24 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0037 |
| Dichte Aräometer | 1,24… 1,30 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0038 |
| Dichte Aräometer | 1,30… 1,36 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0039 |
| Dichte Aräometer | 1,36… 1,42 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0040 |
| Dichte Aräometer | 1,42… 1,48 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0041 |
| Dichte Aräometer | 1,48… 1,54 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0042 |
| Dichte Aräometer | 1,54… 1,60 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0043 |
| Dichte Aräometer | 1,60… 1,66 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0044 |
| Dichte Aräometer | 1,66… 1,72 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0045 |
| Dichte Aräometer | 1,72… 1,78 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0046 |
| Dichte Aräometer | 1,78… 1,84 | g/cm³ | 0,001 | 300 | 0047 |
